Jogo deste sábado registrou novo recorde de público do Caldeirão

A torcida athleticana fez a sua parte mais uma vez e estabeleceu uma nova marca histórica. No jogo contra o Vitória, neste sábado (2), a Ligga Arena recebeu um total de 40.666 pessoas. Um novo recorde de público em jogos de futebol no estádio rubro-negro. Foram 40.047 pagantes, com uma renda de R$ 1.010.350,00.

Os números superam o público registrado na decisão da CONMEBOL Sudamericana de 2018, contra o Junior Barranquilla. Na ocasião, 40.263 pessoas empurraram o Furacão rumo ao primeiro título internacional.

Pelo Campeonato Brasileiro, o maior público registrado na Ligga Arena havia sido também nesta temporada, contra o Flamengo, no dia 16 de junho: 38.641 pessoas presentes.

Confira os maiores públicos do Caldeirão:

01. 02/11/2024 – Athletico 1×2 Vitória – 40.666 total (40.047 pagantes)

02. 12/12/2018 – Athletico 1×1 Junior Barranquilla – 40.263 total (39.618 pagantes)

03. 11/09/2019 – Athletico 1×0 Internacional – 39.772 total (38.490 pagantes)

04. 17/08/2022 – Athletico 0x1 Flamengo – 39.360 total (38.054 pagantes)

05. 20/08/2022 – Athletico 1×0 Palmeiras – 38.963 total (37.932 pagantes)

06. 16/06/2024 – Athletico 1×1 Flamengo – 38.641 total (37.598 pagantes)

07. 12/12/2016 – Athletico 0x0 Flamengo – 38.020 total (35.396 pagantes)

08. 12/07/2023 – Athletico 0x2 Flamengo – 37.842 total (36.546 pagantes)

09. 06/04/2024 – Athletico 3×0 Maringá – 37.758 total (36.692 pagantes)

10. 25/01/2023 – Athletico 3×1 Foz do Iguaçu – 37.197 total*

By Clube Athletico Paranaense